本网站已停止更新,如有需要请前往新网站:www.gydcore.com
UU型 磁芯
UU CORES
![]() | ![]() |
型号 Type | 图例 | 尺寸 Dimension(mm) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
UU9.8-14 | 1 | 9.80±0.30 | 7.20±0.25 | 2.80±0.20 | 2.80±0.20 | 4.1 min | 4.40±0.25 |
UU10.5-16 | 1 | 10.50±0.35 | 7.90±0.25 | 5.00±0.30 | 2.60±0.25 | 5.2 min | 5.40±0.30 |
UU15.7-20 | 1 | 15.90±0.30 | 10.00±0.20 | 5.90±0.20 | 4.50±0.20 | 6.8 min | 6.10±0.20 |
UU16-21 | 1 | 16.00±0.30 | 10.50±0.20 | 5.90±0.20 | 4.50±0.20 | 6.8 min | 6.50±0.35 |
UU18-1 | 3 | 18.00±0.30 | 11.50±0.20 | 8.90±0.30 | 4.6±0.20 | 4.55±0.2 | 7.2-0.15/+0.20 |
UU20.3-27.4 | 1 | 20.30±0.30 | 13.70±0.20 | 10.90±0.20 | 4.90±0.20 | 10.2 min | 8.80±0.30 |
UU20.3-28.4 | 1 | 20.30±0.30 | 14.20±0.20 | 10.90±0.20 | 4.90±0.20 | 10.2 min | 9.40±0.30 |
UU26F-36 | 1 | 26.00±0.50 | 18.00±0.20 | 16.00±0.25 | 4.50±0.20 | 17.00±0.50 | 13.50±0.20 |
UU26.5-34.2 | 1 | 26.50±0.50 | 17.10±0.20 | 16.10±0.20 | 4.90±0.20 | 16.4 min | 12.10±0.20 |
UU27-34 | 1 | 26.80±0.50 | 17.00±0.20 | 15.90±0.20 | 5.00±0.20 | 16.8±0.50 | 12.00±0.20 |
UU27.2-51.4 | 2 | 27.20±0.50 | 25.70±0.20 | 3.00±0.25 | 9.00±0.20 | 9.20±0.50 | 17.40±0.25 |
UU27.5-16 | 2 | 27.50±0.50 | 8.00±0.20 | 7.85±0.25 | 4.25±0.20 | 19.0±0.50 | 3.44±0.25 |
UU30-25.4 | 1 | 30.00±0.50 | 12.70±0.2 | 6.25±0.15 | 6.15±0.25 | 17.30 min | 6.20±0.25 |
UU33-27 | 1 | 33.00±0.50 | 13.50±0.20 | 7.20±0.20 | 7.20±0.20 | 18.0 min | 6.15±0.20 |
UU33-42.6 | 1 | 33.00±0.50 | 21.30±0.30 | 20.30±0.30 | 4.90±0.25 | 23.20±0.50 | 16.40±0.35 |
UU35-39.4 | 1 | 34.90±0.50 | 19.70±0.30 | 13.10±0.30 | 6.70±0.25 | 21.50±0.50 | 13.00±0.20 |
UU40-50.4 | 1 | 40.00±0.70 | 25.20±0.20 | 15.20±0.20 | 6.30±0.20 | 27.0 min | 18.75±0.25 |
UU41.5-53 | 1 | 41.50±0.70 | 26.50±0.25 | 14.50±0.25 | 6.50±0.20 | 28.50±0.60 | 20.00±0.25 |
UU42-54.6 | 1 | 42.00±0.70 | 27.30±0.3 | 14.50±0.30 | 6.80±0.20 | 28.40±0.60 | 20.50±0.30 |
UU51-55.4 | 1 | 51.00+0.80/-0.20 | 27.70±0.25 | 13.00±0.25 | 7.00±0.20 | 37.00+0.80/-0.20 | 20.70±0.25 |
UU53-65 | 1 | 53.00±0.80 | 32.50±0.25 | 18.00±0.25 | 8.00±0.20 | 37.00±0.60 | 24.5±0.25 |
型号 Type
| 有效参数Effective parameter | AL值 AL(nH/N2) | |||||||||
C1 (mm-1) | Le (mm) | Ae (mm2) | Ve (mm3) | GP4 | GP95 | GH5 | GH7 | GH10 | GH12 | 重量 (g) | |
UU9.8-14 | 4.3. | 34.20 | 7.90 | 271.00 | 770 | 1200 | 2000min | 3000min | 1.5 | ||
UU10.5-16 | 3.05 | 40.00 | 13.00 | 520.00 | 1300 | 1500 | 2000min | 3000min | 2.8 | ||
UU15.7-20 | 1.98 | 51.3 | 26.00 | 1330.00 | 2200 | 3500 | 4000min | 4500min | 7.5 | ||
UU16-21 | 2.12 | 51.7 | 23.3. | 1202.00 | 2500min | 4500min | 7.5 | ||||
UU18-1 | 3.06 | 62.66 | 20.45 | 1281.60 | 2500min | 6.1 | |||||
UU20.3-27.4 | 1.36 | 82.03 | 52.75 | 3799.89 | 5000min | 8000min | 21.2 | ||||
UU20.3-28.4 | 1.41 | 74.27 | 52.32 | 3886.31 | 5000min | 8000min | 21.4 | ||||
UU26F-36 | 1.41 | 102.13 | 72.00 | 7353.87 | 6500min | 40.5 | |||||
UU26.5-34.2 | 1.31 | 97.70 | 74.40 | 7278.90 | 9000min | 41.6 | |||||
UU27-34 | 1.24 | 97.99 | 78.89 | 7730.73 | 6000min | 9000min | 41.8 | ||||
UU27.2-51.4 | 4.36 | 115.06 | 26.36 | 3033.98 | 1800min | 16.3 | |||||
UU27.5-16 | 1.87 | 65.50 | 34.90 | 2292.20 | 6500min | 12.1 | |||||
UU30-25.4 | 2.05 | 80.40 | 39.10 | 3140.00 | 2800min | 4000min | 19.0 | ||||
UU33-27 | 1.61 | 84.6 | 52.5 | 4440.00 | 3600min | 25.1 | |||||
UU33-42.6 | 1.29 | 127.30 | 98.00 | 12484.50 | 6500min | 65.2 | |||||
UU35-39.4 | 1.41 | 116.04 | 87.77 | 10185.59 | 4500min | 54.0 | |||||
UU40-50.4 | 1.56 | 149.52 | 95.36 | 14258.33 | 7000min | 89.6 | |||||
UU41.5-53 | 1.67 | 157.40 | 94.20 | 14836.00 | 3800min | 86.4 | |||||
UU42-54.6 | 1.62 | 160.16 | 98.6 | 15792.05 | 6000min | 76.5 | |||||
UU51-55.4 | 1.96 | 178.79 | 91.00 | 16269.00 | 4100min | 83.0 | |||||
UU53-65 | 1.36 | 197.13 | 144.00 | 28387.12 | 7000min | 176.0 |